| Marka Adı: | CHORA |
| Model Numarası: | FP8126A83 |
| Adedi: | 100 metrekare |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Tedarik Yeteneği: | 21000SQM /GÜN |
| modeli | Akik bej FP8126A83 | |||
| İsim: | Akik 24x48 porselen karo/büyük boy cilalı porselen duvar/yer karosu | |||
| Dahil Edilen Bileşenler | porselen yer karosu | |||
| Malzeme | Porselen çini | |||
| açıklama | Akik bej, Akik görünümünü yeniden yaratan sırlı, vücuda uyumlu bir porselen serisidir. | |||
| Ürün Boyutları | 24x48x0.47 inç | |||
| Kalınlık | 12 mm | |||
| Bitiş | 2 farklı yüzey : cilalı, mat | |||
| Desen | italya özgün tasarımı, 10 Farklı doku kombinasyonu | |||
| renkler | Bej | |||
| Gölge Varyasyonu | V4-önemli varyasyon (Her döşemede Renk Varyasyonu) | |||
| Absorbe oranı | <%0,2 | |||
| Aşınma direnci | 4 - ticari kayda değer trafik | |||
| İşlev | Kimyasallara dayanıklı ve Donmaya karşı dayanıklı, Aside dayanıklı, Antibakteriyel, Isı yalıtımı, Aşınmaya dayanıklı | |||
| kullanım | İç ve dış zemin ve duvarda kullanım | |||
| Ambalajlama | Standart kartonlar ve ahşap palet | |||
| Boyut (mm) | Adet/ctn | M2/ctn | kg/kolon | Koli/20' |
| 1200x600 48x24 | 2 | 1.44 | 48 | 560 |
| 1200x300 48x12 | 4 | 1.44 | 48 | 560 |
| 600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 31.5 | 860 |
| 600x300 12x24 | 8 | 1.44 | 31.5 | 860 |
| 800x800 32x32 | 3 | 1.92 | 52 | 520 |
| 800x400 32x16 | 6 | 0.96 | 26 | 1040 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Marka Adı: | CHORA |
| Model Numarası: | FP8126A83 |
| Adedi: | 100 metrekare |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | karton ve palet ile: 48 ctns/palet+22 ctns/palet, 590 ctns/849.60sqm/20' |
| modeli | Akik bej FP8126A83 | |||
| İsim: | Akik 24x48 porselen karo/büyük boy cilalı porselen duvar/yer karosu | |||
| Dahil Edilen Bileşenler | porselen yer karosu | |||
| Malzeme | Porselen çini | |||
| açıklama | Akik bej, Akik görünümünü yeniden yaratan sırlı, vücuda uyumlu bir porselen serisidir. | |||
| Ürün Boyutları | 24x48x0.47 inç | |||
| Kalınlık | 12 mm | |||
| Bitiş | 2 farklı yüzey : cilalı, mat | |||
| Desen | italya özgün tasarımı, 10 Farklı doku kombinasyonu | |||
| renkler | Bej | |||
| Gölge Varyasyonu | V4-önemli varyasyon (Her döşemede Renk Varyasyonu) | |||
| Absorbe oranı | <%0,2 | |||
| Aşınma direnci | 4 - ticari kayda değer trafik | |||
| İşlev | Kimyasallara dayanıklı ve Donmaya karşı dayanıklı, Aside dayanıklı, Antibakteriyel, Isı yalıtımı, Aşınmaya dayanıklı | |||
| kullanım | İç ve dış zemin ve duvarda kullanım | |||
| Ambalajlama | Standart kartonlar ve ahşap palet | |||
| Boyut (mm) | Adet/ctn | M2/ctn | kg/kolon | Koli/20' |
| 1200x600 48x24 | 2 | 1.44 | 48 | 560 |
| 1200x300 48x12 | 4 | 1.44 | 48 | 560 |
| 600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 31.5 | 860 |
| 600x300 12x24 | 8 | 1.44 | 31.5 | 860 |
| 800x800 32x32 | 3 | 1.92 | 52 | 520 |
| 800x400 32x16 | 6 | 0.96 | 26 | 1040 |
![]()
![]()
![]()
![]()