Marka Adı: | CHORA |
Model Number: | CFP86B02 |
Adedi: | 100m2 |
fiyat: | negotiable |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Tedarik Yeteneği: | 21000SQM /GÜN |
İtalya mermer görünümlü dijital mermer porselen karo, mutfak 24'x 24' sır duvar karosu
modeli | Breş taşı açık gri CFP86B02 600x600 karo | |||
İsim: | porselen karo 12x24 Breccia taş açık gri mermer karo | |||
Dahil Edilen Bileşenler | porselen yer karosu | |||
Malzeme | Porselen çini | |||
açıklama | Breccia taşı İtalya'nın ünlü bir mermeridir, desen moda ve güçlüdür, yüksek klasik stili yapar | |||
Ürün Boyutları | 24x24x0.4 inç | |||
Kalınlık | 10 mm | |||
Bitiş | 2 farklı yüzey : cilalı, mat | |||
Desen | italya özgün tasarımı, 12 Farklı doku kombinasyonu | |||
renkler | Açık gri | |||
Gölge Varyasyonu | V4-önemli varyasyon (Her döşemede Renk Varyasyonu) | |||
Absorbe oranı | <%0,2 | |||
Aşınma direnci | 4 - ticari kayda değer trafik | |||
İşlev | Kimyasallara dayanıklı ve Donmaya karşı dayanıklı, Aside dayanıklı, Antibakteriyel, Isı yalıtımı, Aşınmaya dayanıklı | |||
kullanım | İç ve dış zemin ve duvarda kullanım | |||
Ambalajlama | Standart kartonlar ve ahşap palet | |||
Boyut (mm) | Adet/ctn | M2/ctn | kg/kolon | Koli/20' |
1200x600 48x24 | 2 | 1.44 | 48 | 560 |
1200x300 48x12 | 4 | 1.44 | 48 | 560 |
600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 31.5 | 860 |
600x300 12x24 | 8 | 1.44 | 31.5 | 860 |
Marka Adı: | CHORA |
Model Number: | CFP86B02 |
Adedi: | 100m2 |
fiyat: | negotiable |
Paketleme Ayrıntıları: | karton ve palet ile, 40 ctns/palet, 20 palet/800 ctns/1152sqm/20' |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
İtalya mermer görünümlü dijital mermer porselen karo, mutfak 24'x 24' sır duvar karosu
modeli | Breş taşı açık gri CFP86B02 600x600 karo | |||
İsim: | porselen karo 12x24 Breccia taş açık gri mermer karo | |||
Dahil Edilen Bileşenler | porselen yer karosu | |||
Malzeme | Porselen çini | |||
açıklama | Breccia taşı İtalya'nın ünlü bir mermeridir, desen moda ve güçlüdür, yüksek klasik stili yapar | |||
Ürün Boyutları | 24x24x0.4 inç | |||
Kalınlık | 10 mm | |||
Bitiş | 2 farklı yüzey : cilalı, mat | |||
Desen | italya özgün tasarımı, 12 Farklı doku kombinasyonu | |||
renkler | Açık gri | |||
Gölge Varyasyonu | V4-önemli varyasyon (Her döşemede Renk Varyasyonu) | |||
Absorbe oranı | <%0,2 | |||
Aşınma direnci | 4 - ticari kayda değer trafik | |||
İşlev | Kimyasallara dayanıklı ve Donmaya karşı dayanıklı, Aside dayanıklı, Antibakteriyel, Isı yalıtımı, Aşınmaya dayanıklı | |||
kullanım | İç ve dış zemin ve duvarda kullanım | |||
Ambalajlama | Standart kartonlar ve ahşap palet | |||
Boyut (mm) | Adet/ctn | M2/ctn | kg/kolon | Koli/20' |
1200x600 48x24 | 2 | 1.44 | 48 | 560 |
1200x300 48x12 | 4 | 1.44 | 48 | 560 |
600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 31.5 | 860 |
600x300 12x24 | 8 | 1.44 | 31.5 | 860 |