Marka Adı: | CHORA |
Model Number: | CFS1631 |
Adedi: | 100m2 |
fiyat: | negotiable |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Tedarik Yeteneği: | 21000SQM/GÜN |
sıcak satış bej renkli çimento rustik karo, duş zemini, porselen banyo karosu 600x600
modeli | bej renkli çimento karo FS1631 | |||
İsim: | bej renk çimento rustik karo duş zemin matı 600x600 | |||
Dahil Edilen Bileşenler | porselen yer karosu | |||
Malzeme | Porselen çini | |||
açıklama | çimento karo, doğa çimento doku porselen rustik karo gibi, kaymaz, kapı banyo duş zemin ve duvar, mutfak zemin ve duvar ve şömine vb kullanın. | |||
Ürün Boyutları | 24x24x0.4 inç | |||
Kalınlık | 10 mm | |||
Bitiş | R10 mat | |||
Desen | çimento tasarımı | |||
renkler | Bej rengi | |||
Gölge Varyasyonu | V2-hafif varyasyon | |||
Absorbe oranı | <%0,2 | |||
Aşınma direnci | 6 - ticari kayda değer trafik | |||
İşlev | Kimyasallara dayanıklı ve Donmaya karşı dayanıklı, Aside dayanıklı, Antibakteriyel, Isı yalıtımı, Aşınmaya dayanıklı | |||
kullanım | İç ve dış zemin ve duvarda kullanım | |||
Ambalajlama | Standart kartonlar ve ahşap palet | |||
Boyut (mm) | Adet/ctn | M2/ctn | kg/kolon | Koli/20' |
600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 33,5 | 820 |
300x600 12x24 | 8 | 1.44 | 33,5 | 820 |
300x300 12x12 | 11 | 1 | 23.3 | 1180 |
Marka Adı: | CHORA |
Model Number: | CFS1631 |
Adedi: | 100m2 |
fiyat: | negotiable |
Paketleme Ayrıntıları: | karton ve palet ile, 40 ctns/palet, 20 palet/800 ctns/1152sqm/20' |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
sıcak satış bej renkli çimento rustik karo, duş zemini, porselen banyo karosu 600x600
modeli | bej renkli çimento karo FS1631 | |||
İsim: | bej renk çimento rustik karo duş zemin matı 600x600 | |||
Dahil Edilen Bileşenler | porselen yer karosu | |||
Malzeme | Porselen çini | |||
açıklama | çimento karo, doğa çimento doku porselen rustik karo gibi, kaymaz, kapı banyo duş zemin ve duvar, mutfak zemin ve duvar ve şömine vb kullanın. | |||
Ürün Boyutları | 24x24x0.4 inç | |||
Kalınlık | 10 mm | |||
Bitiş | R10 mat | |||
Desen | çimento tasarımı | |||
renkler | Bej rengi | |||
Gölge Varyasyonu | V2-hafif varyasyon | |||
Absorbe oranı | <%0,2 | |||
Aşınma direnci | 6 - ticari kayda değer trafik | |||
İşlev | Kimyasallara dayanıklı ve Donmaya karşı dayanıklı, Aside dayanıklı, Antibakteriyel, Isı yalıtımı, Aşınmaya dayanıklı | |||
kullanım | İç ve dış zemin ve duvarda kullanım | |||
Ambalajlama | Standart kartonlar ve ahşap palet | |||
Boyut (mm) | Adet/ctn | M2/ctn | kg/kolon | Koli/20' |
600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 33,5 | 820 |
300x600 12x24 | 8 | 1.44 | 33,5 | 820 |
300x300 12x12 | 11 | 1 | 23.3 | 1180 |