| Marka Adı: | CHORA |
| Model Numarası: | CFP8126A87 |
| Adedi: | 100m2 |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 21000m2/gün |
lüks Büyük Boy mermer görünümlü oturma odası 24x48 tam cilalı akik gri porselen karo
| modeli | Akik açık gri FP8126A87 | |||
| İsim: | Akik açık gri porselen karo döşeme 1200x600 | |||
| Dahil Edilen Bileşenler | porselen yer karosu | |||
| Malzeme | Porselen çini | |||
| açıklama | Akik açık gri, Akik görünümünü yeniden yaratan sırlı, vücuda uyumlu bir porselen serisidir. | |||
| Ürün Boyutları | 24x48x0.47 inç | |||
| Kalınlık | 12 mm | |||
| Bitiş | 2 farklı yüzey : cilalı, mat | |||
| Desen | italya özgün tasarımı, 10 Farklı doku kombinasyonu | |||
| renkler | Açık gri | |||
| Gölge Varyasyonu | V4-önemli varyasyon (Her döşemede Renk Varyasyonu) | |||
| Absorbe oranı | <%0,2 | |||
| Aşınma direnci | 4 - ticari kayda değer trafik | |||
| İşlev | Kimyasallara dayanıklı ve Donmaya karşı dayanıklı, Aside dayanıklı, Antibakteriyel, Isı yalıtımı, Aşınmaya dayanıklı | |||
| kullanım | İç ve dış zemin ve duvarda kullanım | |||
| Ambalajlama | Standart kartonlar ve ahşap palet | |||
| Boyut (mm) | Adet/ctn | M2/ctn | kg/kolon | Koli/20' |
| 1200x600 48x24 | 2 | 1.44 | 48 | 560 |
| 1200x300 48x12 | 4 | 1.44 | 48 | 560 |
| 600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 31.5 | 860 |
| 600x300 12x24 | 8 | 1.44 | 31.5 | 860 |
| Marka Adı: | CHORA |
| Model Numarası: | CFP8126A87 |
| Adedi: | 100m2 |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | 48 ctns/palet +22 ctns/palet, 590 ctns/849.6sqm /20' |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
lüks Büyük Boy mermer görünümlü oturma odası 24x48 tam cilalı akik gri porselen karo
| modeli | Akik açık gri FP8126A87 | |||
| İsim: | Akik açık gri porselen karo döşeme 1200x600 | |||
| Dahil Edilen Bileşenler | porselen yer karosu | |||
| Malzeme | Porselen çini | |||
| açıklama | Akik açık gri, Akik görünümünü yeniden yaratan sırlı, vücuda uyumlu bir porselen serisidir. | |||
| Ürün Boyutları | 24x48x0.47 inç | |||
| Kalınlık | 12 mm | |||
| Bitiş | 2 farklı yüzey : cilalı, mat | |||
| Desen | italya özgün tasarımı, 10 Farklı doku kombinasyonu | |||
| renkler | Açık gri | |||
| Gölge Varyasyonu | V4-önemli varyasyon (Her döşemede Renk Varyasyonu) | |||
| Absorbe oranı | <%0,2 | |||
| Aşınma direnci | 4 - ticari kayda değer trafik | |||
| İşlev | Kimyasallara dayanıklı ve Donmaya karşı dayanıklı, Aside dayanıklı, Antibakteriyel, Isı yalıtımı, Aşınmaya dayanıklı | |||
| kullanım | İç ve dış zemin ve duvarda kullanım | |||
| Ambalajlama | Standart kartonlar ve ahşap palet | |||
| Boyut (mm) | Adet/ctn | M2/ctn | kg/kolon | Koli/20' |
| 1200x600 48x24 | 2 | 1.44 | 48 | 560 |
| 1200x300 48x12 | 4 | 1.44 | 48 | 560 |
| 600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 31.5 | 860 |
| 600x300 12x24 | 8 | 1.44 | 31.5 | 860 |