Brand Name: | CHORA |
Model Number: | LTP48T017PA-H |
MOQ: | 100 Metrekare |
fiyat: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 10000 Metrekare |
hizmetlerimiz
Ürünlerimizle ilgili sorunuza 24 saat içinde cevap verilecektir.
Sunulan iyi satış sonrası servis, çalışma süremiz 24 saattir.
CHORA, toptan, perakendeci, yurtdışı projeler ve özel ev dekorasyonu ve tüm müşterilerden gelen bazı özel tasarım ürünleri ile ilgilenebilmektedir.
Her zaman fayans kalitemize ve saygın müşterilerimiz için en iyi hizmete odaklanıyoruz.
Şirket Bilgisi
CHORA Co., Ltd, iyi donanımlı test tesisleri ve güçlü teknik gücü olan bir karo üreticisidir.
Geniş ürün yelpazesi, kalitesi, uygun fiyatları ve şık tasarımları ile ürünlerimiz bu alanda yoğun olarak kullanılmaktadır.
ve diğer endüstriler.
Ürünlerimiz, kullanıcılar tarafından geniş çapta tanınmakta ve güvenmektedir ve sürekli değişen ekonomik ve sosyal ihtiyaçları karşılayabilir.
Gelecekteki iş ilişkileri ve karşılıklı başarı için bizimle iletişime geçmek için hayatın her kesiminden yeni ve eski müşterilere hoş geldiniz!
modeli | LTP48T017PA-H | |||
İsim: | Bej cilalı duvar karosu | |||
Dahil Edilen Bileşenler | porselen-duvar-karoları | |||
Malzeme | Porselen çini | |||
açıklama | mermer görünümünü yeniden yaratan sırlı vücut uyumlu porselen serisi | |||
Ürün Boyutları | 400*800 mm | |||
Kalınlık | 10 mm | |||
Bitiş | 2 farklı yüzey : cilalı, mat | |||
Desen | italya özgün tasarımı, 9 Farklı doku kombinasyonu | |||
renkler | bej | |||
Gölge Varyasyonu | V4-önemli varyasyon (Her döşemede Renk Varyasyonu) | |||
Absorbe oranı | <%0,2 | |||
Aşınma direnci | 4 - ticari kayda değer trafik | |||
İşlev | Kimyasallara dayanıklı ve Donmaya karşı dayanıklı, Aside dayanıklı, Antibakteriyel, Isı yalıtımı, Aşınmaya dayanıklı | |||
kullanım | İç ve dış zemin ve duvarda kullanım | |||
Ambalajlama | Standart kartonlar ve ahşap palet | |||
Boyut (mm) | Adet/ctn | M2/ctn | kg/kolon | Koli/20' |
400x800 | 6 | 1.92 | 33 | 810 |
200x800 | 12 | 1.92 | 33 | 810 |
400x800 | 12 | 1.92 | 33 | 810 |
Resim:
Brand Name: | CHORA |
Model Number: | LTP48T017PA-H |
MOQ: | 100 Metrekare |
fiyat: | Negotiable |
Packaging Details: | 6 Adet/1.92 Metrekare/35kg/Karton |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
hizmetlerimiz
Ürünlerimizle ilgili sorunuza 24 saat içinde cevap verilecektir.
Sunulan iyi satış sonrası servis, çalışma süremiz 24 saattir.
CHORA, toptan, perakendeci, yurtdışı projeler ve özel ev dekorasyonu ve tüm müşterilerden gelen bazı özel tasarım ürünleri ile ilgilenebilmektedir.
Her zaman fayans kalitemize ve saygın müşterilerimiz için en iyi hizmete odaklanıyoruz.
Şirket Bilgisi
CHORA Co., Ltd, iyi donanımlı test tesisleri ve güçlü teknik gücü olan bir karo üreticisidir.
Geniş ürün yelpazesi, kalitesi, uygun fiyatları ve şık tasarımları ile ürünlerimiz bu alanda yoğun olarak kullanılmaktadır.
ve diğer endüstriler.
Ürünlerimiz, kullanıcılar tarafından geniş çapta tanınmakta ve güvenmektedir ve sürekli değişen ekonomik ve sosyal ihtiyaçları karşılayabilir.
Gelecekteki iş ilişkileri ve karşılıklı başarı için bizimle iletişime geçmek için hayatın her kesiminden yeni ve eski müşterilere hoş geldiniz!
modeli | LTP48T017PA-H | |||
İsim: | Bej cilalı duvar karosu | |||
Dahil Edilen Bileşenler | porselen-duvar-karoları | |||
Malzeme | Porselen çini | |||
açıklama | mermer görünümünü yeniden yaratan sırlı vücut uyumlu porselen serisi | |||
Ürün Boyutları | 400*800 mm | |||
Kalınlık | 10 mm | |||
Bitiş | 2 farklı yüzey : cilalı, mat | |||
Desen | italya özgün tasarımı, 9 Farklı doku kombinasyonu | |||
renkler | bej | |||
Gölge Varyasyonu | V4-önemli varyasyon (Her döşemede Renk Varyasyonu) | |||
Absorbe oranı | <%0,2 | |||
Aşınma direnci | 4 - ticari kayda değer trafik | |||
İşlev | Kimyasallara dayanıklı ve Donmaya karşı dayanıklı, Aside dayanıklı, Antibakteriyel, Isı yalıtımı, Aşınmaya dayanıklı | |||
kullanım | İç ve dış zemin ve duvarda kullanım | |||
Ambalajlama | Standart kartonlar ve ahşap palet | |||
Boyut (mm) | Adet/ctn | M2/ctn | kg/kolon | Koli/20' |
400x800 | 6 | 1.92 | 33 | 810 |
200x800 | 12 | 1.92 | 33 | 810 |
400x800 | 12 | 1.92 | 33 | 810 |
Resim: